Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|
WGK0500 | 500 | 1/2" | 153,75 zł |
WGK0750 | 750 | 1/2" | 157,44 zł |
WGK1000 | 1000 | 1/2" | 172,20 zł |
WGK1250 | 1250 | 1/2" | 188,19 zł |
WGK1500 | 1500 | 1/2" | 189,42 zł |
WGK2000 | 2000 | 1/2" | 237,39 zł |
Dane techniczne
Cechy dodatkowe:
obrotowa końcówka
Ciśnienie nominalne [bar]:
0.5
Ilość obrotowych końcówek węża:
2
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
rura spiralna i pancerz ze stali nierdzewnej
Materiał osłony węża:
PVC
Media:
-
gaz
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Zakres pracy [°C]:
T2 (-20°C do 60°C)
Wykończenie
żółty