Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|
WG0500 | 500 | 1/2" | 115,62 zł |
WG0750 | 750 | 1/2" | 118,70 zł |
WG1000 | 1000 | 1/2" | 127,92 zł |
WG1250 | 1250 | 1/2" | 143,91 zł |
WG1500 | 1500 | 1/2" | 158,67 zł |
WG2000 | 2000 | 1/2" | 182,04 zł |
Dane techniczne
Cechy dodatkowe:
obrotowa końcówka
Ciśnienie nominalne [bar]:
0.5
Ilość obrotowych końcówek węża:
2
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
rura spiralna i pancerz ze stali nierdzewnej
Materiał osłony węża:
PVC
Media:
-
gaz
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Zakres pracy [°C]:
T2 (-20°C do 60°C)
Wykończenie
żółty