Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPO1 | G1/2 | 48.5 | 68.5 | 54 | 12 | 96 | 15 | 15 | 7.51 | 1/2" | 57,07 zł |
KFPO2 | G3/4 | 55 | 74.5 | 60 | 12.5 | 101.5 | 20 | 20 | 15.48 | 3/4" | 73,19 zł |
KFPO3 | G1 | 65.5 | 80.5 | 70.5 | 14.5 | 116.5 | 25 | 25 | 22.65 | 1" | 110,70 zł |
KFPO4 | G1 1/4 | 70.5 | 90.5 | 83 | 15.5 | 116.5 | 32 | 32 | 45.08 | 1 1/4" | 164,82 zł |
KFPO5 | G1 1/2 | 74 | 98.5 | 93.5 | 16 | 126.5 | 40 | 40 | 58.4 | 1 1/2" | 249,69 zł |
KFPO6 | G2 | 90.5 | 109.5 | 107.5 | 17.5 | 151.5 | 50 | 50 | 105.99 | 2" | 386,22 zł |
Dane techniczne






Cechy dodatkowe:
mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Dławik:
tak
W zestawie:
korek
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
120
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
-
glikol 50%
-
sprężone powietrze
NICKEL FREE:
tak
Odpowietrznik:
tak
Pełny przelot:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia