Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH1 | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" | 50,68 zł |
KPH1E | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" | 51,29 zł |
KPH1W | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" | 51,29 zł |
KPH2 | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" | 82,41 zł |
KPH2E | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" | 83,03 zł |
KPH2W | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" | 83,03 zł |
KPH3 | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" | 119,93 zł |
KPH3E | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" | 120,54 zł |
KPH3W | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" | 120,54 zł |
KPH4 | Rp 1 1/4 | 71 | 86 | 18 | 116 | 32 | 1 1/4" | 198,03 zł |
KPH4W | Rp 1 1/4 | 71 | 86 | 18 | 116 | 32 | 1 1/4" | 198,65 zł |
KPH5 | Rp 1 1/2 | 80 | 94 | 18 | 149 | 40 | 1 1/2" | 295,20 zł |
KPH5W | Rp 1 1/2 | 80 | 94 | 18 | 149 | 40 | 1 1/2" | 295,82 zł |
KPH6 | Rp 2 | 90 | 115 | 23 | 149 | 50 | 2" | 490,77 zł |
KPH6W | Rp 2 | 90 | 115 | 23 | 149 | 50 | 2" | 491,39 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
40
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
140
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
sprężone powietrze
-
glikol 50%
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Pełny przelot:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Cechy dodatkowe:
• wzmocniony
• podwójne uszczelnienie trzpienia
• podwójne uszczelnienie trzpienia
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.