Warianty produktu
Symbol | Wymiar H [mm] | Model | Pojemność [l] | Przyłącze | Średnica [mm] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
CWU100S | 855 | AV100 | 100 | 1" | 495 | 1892,97 zł |
CWU150S | 975 | AV150 | 150 | 1" | 550 | 2737,98 zł |
CWU200S | 1085 | AV200 | 200 | 1 1/4" | 600 | 3255,81 zł |
CWU300S | 1240 | AV300 | 300 | 1 1/4" | 650 | 3992,58 zł |
CWU50S | 720 | AV50 | 50 | 1" | 365 | 1040,58 zł |
CWU60S | 808 | AV60 | 60 | 1" | 365 | 1198,02 zł |
CWU80S | 856 | AV80 | 80 | 1" | 415 | 1542,42 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie wstępne [bar]:
1.5
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:
10
Media:
-
woda
Montaż:
stojący
Temperatura pracy [°C]:
-10 +100
Typ membrany:
EPDM (wymienna)
Obszar zastosowania:
instalacja C.W.U.
Wykończenie
niebieski ral 5015