Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1 | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" | 32,96 zł |
KP10 | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" | 25,09 zł |
KP10E | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" | 25,71 zł |
KP10W | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" | 25,71 zł |
KP1E | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" | 33,58 zł |
KP1W | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" | 33,58 zł |
KP2 | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" | 47,23 zł |
KP2E | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" | 47,85 zł |
KP2W | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" | 47,85 zł |
KP3 | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" | 76,26 zł |
KP3E | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" | 76,88 zł |
KP3W | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" | 76,88 zł |
KP4 | G1 1/4 | 75.7 | 123 | 65 | 32 | 32 | 44 | 1 1/4" | 121,77 zł |
KP4W | G1 1/4 | 75.7 | 123 | 65 | 32 | 32 | 44 | 1 1/4" | 122,39 zł |
KP5 | G1 1/2 | 87.2 | 151 | 80 | 40 | 40 | 92 | 1 1/2" | 186,96 zł |
KP5W | G1 1/2 | 87.2 | 151 | 80 | 40 | 40 | 92 | 1 1/2" | 187,58 zł |
KP6 | G2 | 102 | 151 | 87 | 50 | 50 | 128 | 2" | 291,51 zł |
KP6W | G2 | 102 | 151 | 87 | 50 | 50 | 128 | 2" | 292,13 zł |
KP7 | G2 1/2 | 133 | 246 | 109 | 65 | 65 | 238 | 2 1/2" | 639,60 zł |
KP8 | G3 | 148 | 246 | 117 | 80 | 80 | 329 | 3" | 885,60 zł |
KP9 | G4 | 171 | 273 | 132 | 100 | 100 | 495 | 4" | 1515,36 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
25
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Pełny przelot:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia