Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP101 | G3/8 | 48 | 75 | 42 | 10 | 10 | 3/8" | 30,50 zł |
KP101W | G3/8 | 48 | 75 | 42 | 10 | 10 | 3/8" | 31,12 zł |
KP11 | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" | 40,59 zł |
KP11E | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" | 41,21 zł |
KP11W | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" | 41,21 zł |
KP21 | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" | 54,98 zł |
KP21E | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" | 55,60 zł |
KP21W | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" | 55,60 zł |
KP31 | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" | 91,02 zł |
KP31E | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" | 91,64 zł |
KP31W | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" | 91,64 zł |
KP41 | G1 1/4 | 87 | 120 | 65 | 31 | 32 | 1 1/4" | 134,07 zł |
KP41W | G1 1/4 | 87 | 120 | 65 | 31 | 32 | 1 1/4" | 134,69 zł |
KP51 | G1 1/2 | 97 | 127 | 80 | 39 | 40 | 1 1/2" | 215,25 zł |
KP51W | G1 1/2 | 97 | 127 | 80 | 39 | 40 | 1 1/2" | 215,87 zł |
KP61 | G2 | 115 | 151 | 87 | 49 | 50 | 2" | 349,32 zł |
KP61W | G2 | 115 | 151 | 87 | 49 | 50 | 2" | 349,94 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
25
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Pełny przelot:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-wkrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia