Nypel przejściowy
* WYCOFANY Z OFERTY
-
produkt dostępny do wyczerpania zapasow magazynowych
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar G | Wymiar L | Wymiar SW | Wymiar B | Wymiar D | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4243-1200 | 8.6 | G3/8 | 19 | 17 | 9 | 12 | 2,72 zł |
4243-1201 | 8.6 | G1/2 | 20 | 21 | 10 | 12 | 3,63 zł |
4243-1500 | 10.6 | G3/8 | 21 | 18.5 | 9 | 15 | 6,35 zł |
4243-1501 | 10.6 | G1/2 | 19.5 | 21 | 10 | 15 | 4,39 zł |
4243-1502 | 10.6 | G3/4 | 21.5 | 27 | 11 | 15 | 11,80 zł |
4243-1801 | 12.6 | G1/2 | 24 | 22 | 10 | 18 | 5,23 zł |
4243-1802 | 12.6 | G3/4 | 25 | 27 | 11 | 18 | 8,08 zł |
4243-2201 | 15.4 | G1/2 | 27 | 26 | 10 | 22 | 10,77 zł |
4243-2202 | 15.4 | G3/4 | 27 | 27 | 11 | 22 | 7,49 zł |
4243-2203 | 15.4 | G1 | 27.5 | 33.5 | 13 | 22 | 13,16 zł |
4243-2802 | 18.4 | G3/4 | 31.5 | 32 | 11 | 28 | 15,19 zł |
4243-2803 | 18.4 | G1 | 32 | 33.5 | 13 | 28 | 10,57 zł |
4243-2804 | 18.4 | G1 1/4 | 34 | 43 | 14.5 | 28 | 29,27 zł |
4243-3503 | 23 | G1 | 38 | 40 | 13 | 35 | 30,26 zł |
4243-3504 | 23 | G1 1/4 | 33 | 43 | 14.5 | 35 | 25,71 zł |
4243-3505 | 23 | G1 1/2 | 43 | 50 | 16.5 | 35 | 34,19 zł |
Dane techniczne
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Rodzaj przyłączenia:
wkrętny