Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPS1 | G1/2 | 45 | 85 | 43.5 | 13.5 | 15 | 8 | 1/2" | 28,04 zł |
KPS1E | G1/2 | 45 | 85 | 43.5 | 13.5 | 15 | 8 | 1/2" | 28,66 zł |
KPS1W | G1/2 | 45 | 85 | 43.5 | 13.5 | 15 | 8 | 1/2" | 28,66 zł |
KPS2 | G3/4 | 52 | 85 | 46 | 17 | 20 | 14 | 3/4" | 38,87 zł |
KPS2E | G3/4 | 52 | 85 | 46 | 17 | 20 | 14 | 3/4" | 39,48 zł |
KPS2W | G3/4 | 52 | 85 | 46 | 17 | 20 | 14 | 3/4" | 39,48 zł |
KPS3 | G1 | 63 | 96 | 50.5 | 21.5 | 25 | 21 | 1" | 62,12 zł |
KPS3E | G1 | 63 | 96 | 50.5 | 21.5 | 25 | 21 | 1" | 62,73 zł |
KPS3W | G1 | 63 | 96 | 50.5 | 21.5 | 25 | 21 | 1" | 62,73 zł |
KPS4 | G1 1/4 | 70.2 | 111 | 61.4 | 27 | 32 | 43 | 1 1/4" | 95,33 zł |
KPS4W | G1 1/4 | 70.2 | 111 | 61.4 | 27 | 32 | 43 | 1 1/4" | 95,94 zł |
KPS5 | G1 1/2 | 81.6 | 148 | 67.6 | 35.5 | 40 | 88 | 1 1/2" | 162,36 zł |
KPS5W | G1 1/2 | 81.6 | 148 | 67.6 | 35.5 | 40 | 88 | 1 1/2" | 162,98 zł |
KPS6 | G2 | 95.6 | 148 | 74.9 | 44.5 | 50 | 128 | 2" | 276,75 zł |
KPS6W | G2 | 95.6 | 148 | 74.9 | 44.5 | 50 | 128 | 2" | 277,37 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.