Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC1 | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" | 40,34 zł |
KC1E | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" | 40,96 zł |
KC1W | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" | 40,96 zł |
KC2 | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" | 57,56 zł |
KC2E | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" | 58,18 zł |
KC2W | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" | 58,18 zł |
KC3 | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" | 88,56 zł |
KC3E | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" | 89,18 zł |
KC3W | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" | 89,18 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
10
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
Rodzaj przyłączenia:
wkrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia