Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGN1 | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" | 45,39 zł |
KGN1E | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" | 46,00 zł |
KGN1W | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" | 46,00 zł |
KGN2 | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" | 68,27 zł |
KGN2E | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" | 68,88 zł |
KGN2W | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" | 68,88 zł |
KGN3 | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" | 111,32 zł |
KGN3E | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" | 111,93 zł |
KGN3W | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" | 111,93 zł |
KGN4 | Rp 1 1/4 | 30.5 | 131.3 | 95.5 | 23 | 72.3 | 32 | 1 1/4" | 205,41 zł |
KGN5 | Rp 1 1/2 | 38.5 | 131.3 | 105.5 | 23 | 78.4 | 40 | 1 1/2" | 297,66 zł |
KGN6 | Rp 2 | 47.5 | 159.5 | 126 | 27.5 | 89.5 | 50 | 1 1/4" | 455,10 zł |
Dane techniczne




Ciśnienie nominalne [bar]:
MOP5 (5 bar)
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
podwójny o-ring NBR70
Media:
-
gaz
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Temperatura robocza [°C]:
T2 (-20°C do 60°C)
Cechy dodatkowe:
materiał korpusu i kuli: wysokiej jakości mosiądz CW617N
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.