Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar F | Wymiar G | Wymiar H | Wymiar J | Wymiar d | DN | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPO1 | G1/2 | 95 | 50 | 61 | 25 | 14.5 | 15 | 1/2" | 57,07 zł |
KPO1W | G1/2 | 95 | 50 | 61 | 25 | 14.5 | 15 | 1/2" | 57,69 zł |
KPO2 | G3/4 | 105 | 52 | 67 | 31 | 19 | 20 | 3/4" | 73,19 zł |
KPO2W | G3/4 | 105 | 52 | 67 | 31 | 19 | 20 | 3/4" | 73,80 zł |
KPO3 | G1 | 121 | 61 | 73 | 37 | 24.5 | 25 | 1" | 110,70 zł |
KPO3W | G1 | 121 | 61 | 73 | 37 | 24.5 | 25 | 1" | 111,32 zł |
KPO4 | G1 1/4 | 123 | 67 | 82 | 46.5 | 31 | 32 | 1 1/4" | 164,82 zł |
KPO4W | G1 1/4 | 123 | 67 | 82 | 46.5 | 31 | 32 | 1 1/4" | 165,44 zł |
KPO5 | G1 1/2 | 151 | 81 | 90 | 54 | 39 | 40 | 1 1/2" | 249,69 zł |
KPO5W | G1 1/2 | 151 | 81 | 90 | 54 | 39 | 40 | 1 1/2" | 250,31 zł |
KPO6 | G2 | 151 | 88 | 102 | 66 | 49 | 50 | 2" | 386,22 zł |
KPO6W | G2 | 151 | 88 | 102 | 66 | 49 | 50 | 2" | 386,84 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Dławik:
tak
W zestawie:
korek
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Odpowietrznik:
tak
Rodzaj odpowietrznika:
ręczny
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia