Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSU1 | G1/2 | 23.5 | 14.6 | 89 | G3/4 | 38 | 12 | 15 | 1/2" | 60,02 zł |
ZSU10 | G3/8 | 18.9 | 13.1 | 80 | G1/2 | 36.5 | 10.5 | 10 | 3/8" | 44,53 zł |
ZSU10W | G3/8 | 18.9 | 13.1 | 80 | G1/2 | 36.5 | 10.5 | 10 | 3/8" | 45,14 zł |
ZSU1W | G1/2 | 23.5 | 14.6 | 89 | G3/4 | 38 | 12 | 15 | 1/2" | 60,64 zł |
ZSU2 | G3/4 | 23.5 | 19 | 92 | G1 | 40.5 | 15 | 20 | 3/4" | 88,56 zł |
ZSU2W | G3/4 | 23.5 | 19 | 92 | G1 | 40.5 | 15 | 20 | 3/4" | 89,18 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
25
Dodatkowe uszczelnienie przyłącza:
uszczelka
W zestawie:
złączka do węża i zaślepka
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
Rodzaj przyłączenia:
wkrętny
Rodzaj uchwytu:
motylek