Skopiuj do schowka
ME002A
Pobierz kartę produktu

Membrana do naczyń przeponowych

, Membrana do naczyń przeponowych
, Membrana do naczyń przeponowych
, Membrana do naczyń przeponowych
, Membrana do naczyń przeponowych

Warianty produktu

Symbol Średnica [mm] Do naczynia Typ membrany Cena brutto
ME002A 45 M2 EPDM 59,53 PLN
ME008A 45 A5, A8 EPDM 62,73 PLN
ME008R 45 R5, R8 EPDM 62,73 PLN
ME008S 45 S8 EPDM 76,26 PLN
ME012A 45 A12 EPDM 73,80 PLN
ME012R 45 R12 EPDM 73,80 PLN
ME012S 45 S12 EPDM 92,25 PLN
ME018A 45 A18 EPDM 81,80 PLN
ME018R 45 R18 EPDM 81,80 PLN
ME018S 45 S18 EPDM 99,02 PLN
ME024A 80 A24 EPDM 88,56 PLN
ME024R 45 R24 EPDM 88,56 PLN
ME024S 80 S24 EPDM 108,86 PLN
ME035A 80 A35 EPDM 195,57 PLN
ME035R 80 R35 EPDM 195,57 PLN
ME035S 80 SV35 EPDM 236,16 PLN
ME050A 80 A35, AV50 EPDM 221,40 PLN
ME050R 80 R35, R50, RV50 EPDM 221,40 PLN
ME050S 80 SV35, SV50 EPDM 273,06 PLN
ME080A 80 AV60, AV80 EPDM 402,21 PLN
ME080R 80 RV60, RV80 EPDM 402,21 PLN
ME080S 80 SV60, SV80 EPDM 489,54 PLN
ME100A 80 AV100 EPDM 627,30 PLN
ME100R 80 RV100 EPDM 480,93 PLN
ME100S 80 SV100 EPDM 542,43 PLN
ME150A 80 AV150 EPDM 755,22 PLN
ME150R 80 RV150 EPDM 608,85 PLN
ME150S 80 SV150 EPDM 670,35 PLN
ME200A 150 AV200 EPDM 1466,16 PLN
ME200S 80 SV200 EPDM 1383,75 PLN
ME300A 150 AV300 EPDM 1678,95 PLN
ME300R 80 RV200, RV250, RV300 EPDM 1298,88 PLN
ME300S 80 SV300 EPDM 2206,62 PLN
ME500R 150 RV400, RV500 EPDM 1683,87 PLN
ME600R 150 RV600 EPDM 2533,80 PLN

Pliki do pobrania

ferro_mex_pp_01.jpg
ferro_mex_pp_01.jpg
Zdjęcie główne
JPG / 85.77 KB
Otwórz
Pobierz plik
atest_pzh_naczynia_wzbiorcze_cisnieniowe_przeponowe_membrana_epdm_lub_butyl_b-bk-60210-1579-20.pdf
Atest/Certyfikat
PDF / 263.71 KB
Otwórz
Pobierz plik
ferro_membrany_epdm_dim_01.jpg
ferro_membrany_epdm_dim_01.jpg
Schemat techniczny
JPG / 66.15 KB
Otwórz
Pobierz plik
ferro_katalog_akcesoria_serwisowe_2020_pl.pdf
Katalog/Ulotka
PDF / 4.52 MB
Otwórz
Pobierz plik
ferro_katalog_armatura_sanitarna_i_technika-grzewcza_2024.pdf
Katalog/Ulotka
PDF / 35.65 MB
Otwórz
Pobierz plik