Warianty produktu
Symbol | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw podłączeń | Moc cieplna wg EN442 55/45/20°C (ΔT 30°C) [W] | Moc cieplna wg EN442 75/65/20°C (ΔT 50°C) [W] | Moc cieplna wg EN442 90/70/20°C (ΔT 60°C) [W] | Dedykowana moc grzałki [W] | Rozmieszczenie rurek | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/1200/RS,5 | 1200 | 100 | 50/400 | 255 | 482 | 604 | 300 | 4+5+15 | 774,90 zł |
450/1600/RS,5 | 1600 | 100 | 50/400 | 345 | 653 | 820 | 300 | 4+5+6+7+8 | 774,90 zł |
600/1200/RS,5 | 1200 | 100 | 50/550 | 321 | 607 | 761 | 300 | 4+5+15 | 904,05 zł |
600/1600/RS,5 | 1600 | 100 | 50/550 | 434 | 823 | 1033 | 400 | 4+5+6+7+8 | 1162,35 zł |
600/1800/RS,5 | 1800 | 100 | 50/550 | 497 | 939 | 11176 | 400 | 4+5+6+7+13 | 1291,50 zł |
Dane techniczne
Szerokość [mm]:
450
Moc cieplna wg EN442 65/55/20°C (ΔT 40°C) [W]:
365
Typ grzejnika:
łazienkowy
Typ powłoki:
mat
Rodzaj podłączenia:
-
dolne
-
środkowe V50
Klasa odporności ogniowej:
A1
Możliwość podłączenia grzałki:
tak
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
stal
Maksymalna temperatura wody [°C]:
110
Maksymalne ciśnienie robocze [bar]:
10
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Sposób pakowania jednostkowego:
folia zgrzewana, karton na rogach
Wykończenie
czarny