Mufa przejściowa
* WYCOFANY Z OFERTY
-
produkt dostępny do wyczerpania zapasow magazynowych
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar D | Wymiar G | Wymiar L | Wymiar SW | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4270-1200 | 9 | 8.6 | 12 | G3/8 | 19 | 20 | 7,23 PLN |
4270-1201 | 11 | 8.6 | 12 | G1/2 | 21 | 24 | 7,12 PLN |
4270-1500 | 9 | 10.6 | 15 | G3/8 | 21 | 20 | 6,77 PLN |
4270-1501 | 11 | 10.6 | 15 | G1/2 | 23 | 24 | 5,60 PLN |
4270-1502 | 12 | 10.6 | 15 | G3/4 | 24.5 | 30 | 10,10 PLN |
4270-1801 | 11 | 10.6 | 18 | G1/2 | 25 | 24 | 8,08 PLN |
4270-1802 | 12 | 12.6 | 18 | G3/4 | 26 | 30 | 11,80 PLN |
4270-2201 | 11 | 12.6 | 22 | G1/2 | 28 | 24 | 13,47 PLN |
4270-2202 | 12 | 15.4 | 22 | G3/4 | 29.5 | 30 | 9,52 PLN |
4270-2203 | 14 | 15.4 | 22 | G1 | 31.5 | 37 | 17,22 PLN |
4270-2801 | 11 | 18.4 | 28 | G1/2 | 32.5 | 24 | 9,67 PLN |
4270-2802 | 12 | 18.4 | 28 | G3/4 | 32 | 30 | 20,11 PLN |
4270-2803 | 14 | 18.4 | 28 | G1 | 34.5 | 37 | 17,65 PLN |
4270-2804 | 16 | 18.4 | 28 | G1 1/4 | 37 | 47 | 24,11 PLN |
4270-3503 | 14 | 23 | 35 | G1 | 39 | 37 | 43,17 PLN |
4270-3504 | 16 | 23 | 35 | G1 1/4 | 40.5 | 47 | 36,41 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętny
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną