Warianty produktu
Symbol | Wymiar H [mm] | Model | Pojemność [l] | Przyłącze | Średnica [mm] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
CWU12W | 295 | A12 | 12 | 3/4" | 280 | 273,06 zł |
CWU18W | 430 | A18 | 18 | 3/4" | 280 | 303,81 zł |
CWU24W | 483 | A24 | 24 | 3/4" | 280 | 321,03 zł |
CWU2W | 250 | M2 | 2 | 3/4" | 120 | 211,56 zł |
CWU35W | 440 | A35 | 35 | 1" | 365 | 682,65 zł |
CWU5W | 300 | A5 | 5 | 3/4" | 160 | 233,70 zł |
CWU8W | 316 | A8 | 8 | 3/4" | 200 | 250,92 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie wstępne [bar]:
3
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:
10
Media:
-
woda
Montaż:
wiszący
Obszar zastosowania:
instalacja C.W.U.
Temperatura pracy [°C]:
-10 +100
Typ membrany:
EPDM (wymienna)
Wykończenie
niebieski ral 5015, dla m2: biały, ral 9010