Warianty produktu
Symbol | Wymiar H [mm] | Model | Pojemność [l] | Przyłącze | Średnica [mm] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
CO10PL7 | 100 | VCP387-10 | 10 | 3/4" | 387 | 375,15 zł |
CO12PL7 | 120 | VCP387-12 | 12 | 3/4" | 387 | 396,06 zł |
CO18PL7 | 120 | VCP387-18 | 12 | 3/4" | 387 | 431,73 zł |
CO6PL7 | 60 | VCP387-6 | 6 | 3/8" | 387 | 332,10 zł |
CO8PL7 | 85 | VCP387-8 | 8 | 3/8" | 387 | 349,32 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie wstępne [bar]:
1.5
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:
3
Montaż:
wiszący
Obszar zastosowania:
C.O.
Temperatura pracy [°C]:
-10 +90
Typ membrany:
SBR