NORMAL Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią
* WYCOFANY Z OFERTY
-
produkt dostępny do wyczerpania zapasow magazynowych
Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar d | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP101 | 10 | G3/8 | 10 | 48 | 75 | 42 | 3/8" | 30,50 PLN |
KP11W | 15 | G1/2 | 15 | 60 | 94 | 50 | 1/2" | 41,21 PLN |
KP21 | 20 | G3/4 | 19 | 65 | 100 | 54 | 3/4" | 54,98 PLN |
KP21E | 20 | G3/4 | 19 | 65 | 100 | 54 | 3/4" | 55,60 PLN |
KP21W | 20 | G3/4 | 19 | 65 | 100 | 54 | 3/4" | 55,60 PLN |
KP31 | 25 | G1 | 25 | 75 | 120 | 60 | 1" | 91,02 PLN |
KP31E | 25 | G1 | 25 | 75 | 120 | 60 | 1" | 91,64 PLN |
KP31W | 25 | G1 | 25 | 75 | 120 | 60 | 1" | 91,64 PLN |
KP41 | 32 | G1 1/4 | 31 | 87 | 120 | 65 | 1 1/4" | 134,07 PLN |
KP41W | 32 | G1 1/4 | 31 | 87 | 120 | 65 | 1 1/4" | 134,69 PLN |
KP51 | 40 | G1 1/2 | 39 | 97 | 127 | 80 | 1 1/2" | 215,25 PLN |
KP51W | 40 | G1 1/2 | 39 | 97 | 127 | 80 | 1 1/2" | 215,87 PLN |
KP61 | 50 | G2 | 49 | 115 | 151 | 87 | 2" | 349,32 PLN |
KP61W | 50 | G2 | 49 | 115 | 151 | 87 | 2" | 349,94 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-wkrętny
Pełny przelot:
tak
Dławik:
tak
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
25
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną