Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar d | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Przyłącze | Kvs [m3/h] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP2 | 20 | G3/4 | 19 | 55 | 104 | 53 | 3/4" | 15 | 47,23 PLN |
KP3 | 25 | G1 | 25 | 66.6 | 121 | 60 | 1" | 25 | 76,26 PLN |
KP3E | 25 | G1 | 25 | 66.6 | 121 | 60 | 1" | 25 | 76,88 PLN |
KP3W | 25 | G1 | 25 | 66.6 | 121 | 60 | 1" | 25 | 76,88 PLN |
KP5 | 40 | G1 1/2 | 40 | 87.2 | 151 | 80 | 1 1/2" | 92 | 186,96 PLN |
KP5W | 40 | G1 1/2 | 40 | 87.2 | 151 | 80 | 1 1/2" | 92 | 187,58 PLN |
KP6 | 50 | G2 | 50 | 102 | 151 | 87 | 2" | 128 | 291,51 PLN |
KP6W | 50 | G2 | 50 | 102 | 151 | 87 | 2" | 128 | 292,13 PLN |
KP7 | 65 | G2 1/2 | 65 | 133 | 246 | 109 | 2 1/2" | 238 | 639,60 PLN |
KP8 | 80 | G3 | 80 | 148 | 246 | 117 | 3" | 329 | 885,60 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Pełny przelot:
tak
Dławik:
tak
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
25
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną