Nypel przejściowy
* WYCOFANY Z OFERTY
-
produkt dostępny do wyczerpania zapasow magazynowych
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar D | Wymiar G | Wymiar L | Wymiar SW | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4243-1200 | 8.6 | 9 | 12 | G3/8 | 19 | 17 | 2,72 PLN |
4243-1201 | 8.6 | 10 | 12 | G1/2 | 20 | 21 | 3,63 PLN |
4243-1500 | 10.6 | 9 | 15 | G3/8 | 21 | 18.5 | 6,35 PLN |
4243-1501 | 10.6 | 10 | 15 | G1/2 | 19.5 | 21 | 4,39 PLN |
4243-1502 | 10.6 | 11 | 15 | G3/4 | 21.5 | 27 | 11,80 PLN |
4243-1801 | 12.6 | 10 | 18 | G1/2 | 24 | 22 | 5,23 PLN |
4243-1802 | 12.6 | 11 | 18 | G3/4 | 25 | 27 | 8,08 PLN |
4243-2201 | 15.4 | 10 | 22 | G1/2 | 27 | 26 | 10,77 PLN |
4243-2202 | 15.4 | 11 | 22 | G3/4 | 27 | 27 | 7,49 PLN |
4243-2203 | 15.4 | 13 | 22 | G1 | 27.5 | 33.5 | 13,16 PLN |
4243-2802 | 18.4 | 11 | 28 | G3/4 | 31.5 | 32 | 15,19 PLN |
4243-2803 | 18.4 | 13 | 28 | G1 | 32 | 33.5 | 10,57 PLN |
4243-2804 | 18.4 | 14.5 | 28 | G1 1/4 | 34 | 43 | 29,27 PLN |
4243-3503 | 23 | 13 | 35 | G1 | 38 | 40 | 30,26 PLN |
4243-3504 | 23 | 14.5 | 35 | G1 1/4 | 33 | 43 | 25,71 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
wkrętny
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną