Warianty produktu
Symbol | Przyłącze | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
RA502/10 | 3/8" | 3/8" | 3 | 9.5 | 26 | 8,11 PLN |
RA502/10-W | 3/8" | 3/8" | 3 | 9.5 | 26 | 8,72 PLN |
RA502/15 | 1/2" | 1/2" | 3 | 9 | 24.5 | 10,75 PLN |
RA502/15-W | 1/2" | 1/2" | 3 | 9 | 24.5 | 11,37 PLN |
RA502/5 | 1/8" | 1/8" | 3 | 8.5 | 28 | 6,08 PLN |
RA502/5-W | 1/8" | 1/8" | 3 | 8.5 | 28 | 6,69 PLN |
RA502/8 | 1/4" | 1/4" | 3 | 8.5 | 25 | 7,44 PLN |
RA502/8-W | 1/4" | 1/4" | 3 | 8.5 | 25 | 8,06 PLN |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
10
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
120
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną