Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar B | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
SG10 | 35 | G1 1/4 | 81.2 | 129,15 PLN |
SG4 | 15 | G3/8 | 47 | 22,51 PLN |
SG5 | 15 | G1/2 | 52.2 | 31,00 PLN |
SG6 | 20 | G3/4 | 59 | 46,99 PLN |
SG8 | 30 | G1 | 72 | 83,03 PLN |
Dane techniczne
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną