Warianty produktu
| Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar B | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| SG10 | 35 | G1 1/4 | 81.2 | 80,93 PLN |
| SG4 | 15 | G3/8 | 47 | 15,25 PLN |
| SG5 | 15 | G1/2 | 52.2 | 21,53 PLN |
| SG6 | 20 | G3/4 | 59 | 33,09 PLN |
| SG8 | 30 | G1 | 72 | 55,60 PLN |
Dane techniczne
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną