Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar B | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
SG1 | 15 | G3/8 | 41.5 | 19,25 PLN |
SG2 | 20 | G1/2 | 45.7 | 22,82 PLN |
SG3 | 25 | G3/4 | 50.5 | 33,58 PLN |
SG7 | 30 | G1 | 59 | 61,38 PLN |
SG9 | 35 | G1 1/4 | 64 | 92,87 PLN |
Dane techniczne
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną