Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGN1 | 15 | Rp 1/2 | 15 | 57.7 | 16 | 43 | 89 | 1/2" | 38,13 PLN |
KGN1E | 15 | Rp 1/2 | 15 | 57.7 | 16 | 43 | 89 | 1/2" | 38,75 PLN |
KGN1W | 15 | Rp 1/2 | 15 | 57.7 | 16 | 43 | 89 | 1/2" | 38,75 PLN |
KGN2 | 20 | Rp 3/4 | 20 | 67 | 17 | 47 | 89 | 3/4" | 56,58 PLN |
KGN2E | 20 | Rp 3/4 | 20 | 67 | 17 | 47 | 89 | 3/4" | 57,20 PLN |
KGN2W | 20 | Rp 3/4 | 20 | 67 | 17 | 47 | 89 | 3/4" | 57,20 PLN |
KGN3 | 25 | Rp 1 | 25 | 80.8 | 20.5 | 61 | 112.3 | 1" | 93,48 PLN |
KGN3E | 25 | Rp 1 | 25 | 80.8 | 20.5 | 61 | 112.3 | 1" | 94,10 PLN |
KGN3W | 25 | Rp 1 | 25 | 80.8 | 20.5 | 61 | 112.3 | 1" | 94,10 PLN |
KGN4 | 32 | Rp 1 1/4 | 30.5 | 95.5 | 23 | 72.3 | 131.3 | 1 1/4" | 166,05 PLN |
KGN5 | 40 | Rp 1 1/2 | 38.5 | 105.5 | 23 | 78.4 | 131.3 | 1 1/2" | 220,17 PLN |
KGN6 | 50 | Rp 2 | 47.5 | 126 | 27.5 | 89.5 | 159.5 | 1 1/4" | 355,47 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
podwójny o-ring NBR70
Media:
-
gaz
Ciśnienie nominalne [bar]:
MOP5 (5 bar)
Temperatura robocza [°C]:
T2 (-20°C do 60°C)
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Cechy dodatkowe:
materiał korpusu i kuli: wysokiej jakości mosiądz CW617N
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.