Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGN11 | 15 | Rp1/2-R1/2 | 15 | 63,2 ± 1 | min.15/12,5 | 43,1± 1 | 89± 1 | 1/2" | 38,13 PLN |
KGN11E | 15 | Rp1/2-R1/2 | 15 | 63,2 ± 1 | min.15/12,5 | 43,1± 1 | 89± 1 | 1/2" | 38,75 PLN |
KGN11W | 15 | Rp1/2-R1/2 | 15 | 63,2 ± 1 | min.15/12,5 | 43,1± 1 | 89± 1 | 1/2" | 38,75 PLN |
KGN21 | 20 | Rp3/4-R3/4 | 20 | 71,5 ± 1 | min.16,3/14 | 47± 1 | 89± 1 | 3/4" | 56,58 PLN |
KGN21E | 20 | Rp3/4-R3/4 | 20 | 71,5 ± 1 | min.16,3/14 | 47± 1 | 89± 1 | 3/4" | 57,20 PLN |
KGN21W | 20 | Rp3/4-R3/4 | 20 | 71,5 ± 1 | min.16,3/14 | 47± 1 | 89± 1 | 3/4" | 57,20 PLN |
KGN31 | 25 | Rp1-R1 | 24.5 | 85 ± 1 | min.19,1/16 | 61± 1 | 112,3± 1 | 1" | 93,48 PLN |
KGN41 | 32 | Rp1/1/4-R11/4 | 30.5 | 101± 1 | min.21,4/18,5 | 72,3± 1 | 129,5± 3 | 1 1/4" | 166,05 PLN |
KGN51 | 40 | Rp11/2-R11/2 | 38.5 | 114,4± 1 | min.21,4/18,5 | 79,1± 2 | 129,5± 3 | 1 1/2" | 220,17 PLN |
KGN61 | 50 | Rp2-R2 | 47.5 | 141,5± 1 | min25,7/22,5 | 86,4± 3 | 163± 3 | 2" | 355,47 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-wkrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
podwójny o-ring NBR70
Media:
-
gaz
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
MOP5 (5 bar)
Temperatura robocza [°C]:
T2 (-20°C do 60°C)
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Cechy dodatkowe:
materiał korpusu i kuli: wysokiej jakości mosiądz CW617N
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.