Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZF1 | G1/2 | 75.5 | 85 | 42.2 | 15 | 15 | 6 | 1/2" | 57,56 zł |
KZF1E | G1/2 | 75.5 | 85 | 42.2 | 15 | 15 | 6 | 1/2" | 58,18 zł |
KZF1W | G1/2 | 75.5 | 85 | 42.2 | 15 | 15 | 6 | 1/2" | 58,18 zł |
KZF2 | G3/4 | 96.5 | 85 | 45.7 | 19 | 20 | 13 | 3/4" | 95,33 zł |
KZF2E | G3/4 | 96.5 | 85 | 45.7 | 19 | 20 | 13 | 3/4" | 95,94 zł |
KZF2W | G3/4 | 96.5 | 85 | 45.7 | 19 | 20 | 13 | 3/4" | 95,94 zł |
KZF3 | G1 | 115.4 | 96 | 54 | 25 | 25 | 20 | 1" | 154,98 zł |
KZF3E | G1 | 115.4 | 96 | 54 | 25 | 25 | 20 | 1" | 155,60 zł |
KZF3W | G1 | 115.4 | 96 | 54 | 25 | 25 | 20 | 1" | 155,60 zł |
KZF4 | G1 1/4 | 127.6 | 111 | 62.7 | 31 | 32 | 20 | 1 1/4" | 266,91 zł |
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Dławik:
tak
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Rodzaj filtra:
siatkowy, ze stali nierdzewnej
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Wbudowany filtr:
tak