Warianty produktu
Symbol | DN | Nastawa wstępna | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Przepływ nominalny qmN [m3/h] | Wpływ róźnicy ciśnienia [K] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZT2Y | 15 | tak | Rp 1/2 | 45.5 | 85 | 0.13 | 0.8 | 72,57 PLN |
ZT2YE | 15 | tak | Rp 1/2 | 45.5 | 85 | 0.13 | 0.8 | 73,19 PLN |
ZT2YS | 15 | — | Rp 1/2 | 45.5 | 85 | 0.137 | 0.3 | 56,95 PLN |
ZT2YSW | 15 | — | Rp 1/2 | 45.5 | 85 | 0.137 | 0.3 | 57,56 PLN |
ZT3Y | 20 | tak | Rp 3/4 | 47 | 101 | 0.162 | 0.6 | 117,47 PLN |
ZT3YE | 20 | tak | Rp 3/4 | 47 | 101 | 0.162 | 0.6 | 118,08 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-wkrętny
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Media:
-
woda
Najwyższa dopuszczalna różnica ciśnienia [Mpa]:
0.06
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Cechy dodatkowe:
Przyłącze głowicy: M30x1,5
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.