Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|
ZZ1 | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 31,12 PLN |
ZZ1E | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 31,73 PLN |
ZZ1W | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 31,73 PLN |
ZZ2 | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 39,73 PLN |
ZZ2E | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 40,34 PLN |
ZZ2W | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 40,34 PLN |
ZZ3 | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 56,33 PLN |
ZZ3E | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 56,95 PLN |
ZZ3W | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 56,95 PLN |
ZZ4 | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" | 94,10 PLN |
ZZ4E | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" | 94,71 PLN |
ZZ5 | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" | 137,76 PLN |
ZZ5E | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" | 138,38 PLN |
ZZ6 | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" | 206,64 PLN |
ZZ6W | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" | 207,26 PLN |
ZZ7 | G2 1/2 | 95.5 | 93 | 2 1/2" | 316,11 PLN |
ZZ7W | G2 1/2 | 95.5 | 93 | 2 1/2" | 316,73 PLN |
ZZ8 | G3 | 110.5 | 100 | 3" | 452,64 PLN |
ZZ9 | G4 | 144.5 | 112 | 4" | 805,65 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał elementu zamykającego:
ABS
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
10
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną