Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Przyłącze | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ1 | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 18,99 PLN |
| ZZ1E | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 19,63 PLN |
| ZZ1W | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" | 19,63 PLN |
| ZZ2 | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 27,12 PLN |
| ZZ2E | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 27,77 PLN |
| ZZ2W | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" | 27,77 PLN |
| ZZ3 | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 34,10 PLN |
| ZZ3E | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 35,01 PLN |
| ZZ3W | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" | 35,01 PLN |
| ZZ4 | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" | 59,80 PLN |
| ZZ4E | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" | 60,44 PLN |
| ZZ5 | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" | 90,66 PLN |
| ZZ5E | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" | 91,32 PLN |
| ZZ6 | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" | 126,96 PLN |
| ZZ6W | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" | 127,60 PLN |
| ZZ7 | G2 1/2 | 95.5 | 93 | 2 1/2" | 217,62 PLN |
| ZZ7W | G2 1/2 | 95.5 | 93 | 2 1/2" | 218,26 PLN |
| ZZ8 | G3 | 110.5 | 100 | 3" | 254,68 PLN |
| ZZ9 | G4 | 144.5 | 112 | 4" | 450,73 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał elementu zamykającego:
ABS
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
10
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:
10