STANDARD Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią
* WYCOFANY Z OFERTY
-
produkt dostępny do wyczerpania zapasow magazynowych
Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar d | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Przyłącze | Kvs [m3/h] | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPS1 | 15 | G1/2 | 13.5 | 45 | 85 | 43.5 | 1/2" | 8 | 28,04 PLN |
KPS1E | 15 | G1/2 | 13.5 | 45 | 85 | 43.5 | 1/2" | 8 | 28,66 PLN |
KPS1W | 15 | G1/2 | 13.5 | 45 | 85 | 43.5 | 1/2" | 8 | 28,66 PLN |
KPS2 | 20 | G3/4 | 17 | 52 | 85 | 46 | 3/4" | 14 | 38,87 PLN |
KPS2E | 20 | G3/4 | 17 | 52 | 85 | 46 | 3/4" | 14 | 39,48 PLN |
KPS3 | 25 | G1 | 21.5 | 63 | 96 | 50.5 | 1" | 21 | 62,12 PLN |
KPS3E | 25 | G1 | 21.5 | 63 | 96 | 50.5 | 1" | 21 | 62,73 PLN |
KPS3W | 25 | G1 | 21.5 | 63 | 96 | 50.5 | 1" | 21 | 62,73 PLN |
KPS4 | 32 | G1 1/4 | 27 | 70.2 | 111 | 61.4 | 1 1/4" | 43 | 95,33 PLN |
KPS4W | 32 | G1 1/4 | 27 | 70.2 | 111 | 61.4 | 1 1/4" | 43 | 95,94 PLN |
KPS5 | 40 | G1 1/2 | 35.5 | 81.6 | 148 | 67.6 | 1 1/2" | 88 | 162,36 PLN |
KPS5W | 40 | G1 1/2 | 35.5 | 81.6 | 148 | 67.6 | 1 1/2" | 88 | 162,98 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Dławik:
tak
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
100
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.