Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPW1 | G1/2 | 48.5 | 82.7 | 54 | 12 | 96 | 15 | 15 | 7.51 | 1/2" | 58,67 zł |
KFPW2 | G3/4 | 55 | 88.7 | 60 | 12.5 | 101.5 | 20 | 20 | 12.41 | 3/4" | 75,65 zł |
KFPW3 | G1 | 65.5 | 94.7 | 70.5 | 14.5 | 116.5 | 25 | 25 | 21.4 | 1" | 112,55 zł |
KFPW4 | G1 1/4 | 70.5 | 104.7 | 83 | 15.5 | 116.5 | 32 | 32 | 41.21 | 1 1/4" | 172,20 zł |
KFPW5 | G1 1/2 | 74 | 112.7 | 93.5 | 16 | 126.5 | 40 | 40 | 67.17 | 1 1/2" | 252,15 zł |
KFPW6 | G2 | 90.5 | 123.7 | 107.5 | 17.5 | 151.5 | 50 | 50 | — | 2" | 387,45 zł |
Dane techniczne






Cechy dodatkowe:
mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu
Ciśnienie nominalne [bar]:
16
Dławik:
tak
W zestawie:
korek
Kod kreskowy:
opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Końcówka spustowa:
tak
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
120
Materiał korpusu/materiał wykonania:
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
woda
-
glikol 50%
-
sprężone powietrze
Minimalna temperatura pracy [°C]:
-30
NICKEL FREE:
tak
Odpowietrznik:
tak
Pełny przelot:
tak
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Rodzaj uchwytu:
dźwignia