Warianty produktu
Symbol | DN | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Przyłącze | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH1 | 15 | Rp 1/2 | 56 | 13 | 100 | 49 | 1/2" | 50,68 PLN |
KPH1E | 15 | Rp 1/2 | 56 | 13 | 100 | 49 | 1/2" | 51,29 PLN |
KPH1W | 15 | Rp 1/2 | 56 | 13 | 100 | 49 | 1/2" | 51,29 PLN |
KPH2 | 20 | Rp 3/4 | 66 | 14.5 | 102 | 55 | 3/4" | 82,41 PLN |
KPH2E | 20 | Rp 3/4 | 66 | 14.5 | 102 | 55 | 3/4" | 83,03 PLN |
KPH2W | 20 | Rp 3/4 | 66 | 14.5 | 102 | 55 | 3/4" | 83,03 PLN |
KPH3 | 25 | Rp 1 | 76 | 16.8 | 116 | 64 | 1" | 119,93 PLN |
KPH3E | 25 | Rp 1 | 76 | 16.8 | 116 | 64 | 1" | 120,54 PLN |
KPH3W | 25 | Rp 1 | 76 | 16.8 | 116 | 64 | 1" | 120,54 PLN |
KPH4 | 32 | Rp 1 1/4 | 86 | 18 | 116 | 71 | 1 1/4" | 198,03 PLN |
KPH4W | 32 | Rp 1 1/4 | 86 | 18 | 116 | 71 | 1 1/4" | 198,65 PLN |
KPH5 | 40 | Rp 1 1/2 | 94 | 18 | 149 | 80 | 1 1/2" | 295,20 PLN |
KPH5W | 40 | Rp 1 1/2 | 94 | 18 | 149 | 80 | 1 1/2" | 295,82 PLN |
KPH6 | 50 | Rp 2 | 115 | 23 | 149 | 90 | 2" | 490,77 PLN |
KPH6W | 50 | Rp 2 | 115 | 23 | 149 | 90 | 2" | 491,39 PLN |
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia:
nakrętno-nakrętny
Pełny przelot:
tak
Dławik:
tak
Rodzaj uchwytu:
dźwignia
Materiał korpusu/materiał wykonania:
-
mosiądz
Materiał kuli:
mosiądz
Materiał uszczelnień kuli:
PTFE
Materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE
Media:
-
sprężone powietrze
-
glikol 50%
-
woda
NICKEL FREE:
tak
Ciśnienie nominalne [bar]:
40
Maksymalna temperatura pracy [°C]:
140
Kod kreskowy:
*W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
Cechy dodatkowe:
• wzmocniony
• podwójne uszczelnienie trzpienia
• podwójne uszczelnienie trzpienia
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarant udziela gwarancji na okres:
a) 15 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii Herkules do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 16 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
b) 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii F-Power oraz KP do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
c) 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G61, F-Comfort oraz KPS do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
d) 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.